Harmonogram wywozu śmieci/odpadów – Skarżysko-Kamienna 2023

Podstawowe zasady odbioru odpadów są następujące:

  • Odbiór zaczyna się od godz. 7.00
  • Pojemniki i worki należy wystawić w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób niezagrażający ruchowi publicznemu pieszych i pojazdów.
  • Pojemniki i worki z nieodpowiednią zawartością nie zostaną odebrane i zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna.

Kontakt do firmy MS-EKO odbierającej odpady:

TEL.: 41 253 41 27, 789 175 652, 516 995 572, 511 129 756

Biuro obsługi interesanta: Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122 D, pokój 206

Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna

Opłata śmieciowa w Skarżysku-Kamiennej. Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

OPŁATA ŚMIECIOWA SKARŻYSKO-KAMIENNA  
Rodzaj śmieci Opłata za 1 miesiąc od osoby
Segregowane 27 zł
Segregowane z kompostownikiem 26 zł
Niesegregowane 54 zł

 

Kliknij wybrany obszar, aby rozwinąć, a potem przewijaj tabelę na boki w razie potrzeby.

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 2023 r. - SKARŻYSKO-KAMIENNA

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI SKARŻYSKO-KAMIENNA – 2023 ROK
1 MAJA, ŁYŻWY, PODEMŁYNEK – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: 1 Maja, Borówkowa, Czachowskiego, Głogowa, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Łyżwy, Gierymskiego, Malinowa, Langiewicza, Oleśnicka, Piękna, Podemłynek, Porzeczkowa, Poziomkowa, Racławicka
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 27
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
Szkło (pojemniki i worki zielone) 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 2 8 11
Popiół 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 16 13 11 22 19 17 14, 28 12, 27

3 MAJA, MŁODZAWY – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: 3 Maja, Ekonomii, Jaracza, Osterwy, Młoda, Młodzawy, Szkolna, Zaporęba
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
Metal, tworzywa (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 9 13 13 17 15 12 10 14 11 9 13 11
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6 16 22 7
Popiół 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 19 16 21 18 15 20 3, 17 1, 15, 29

BÓR – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: 17 Stycznia, Dygasińskiego, Dzielna, Harcerska, Iglasta, Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Nowa, Elizy Orzeszkowej, Partyzantów, Sosnowa, Świerkowa, Walecznych, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zbrojna, Zwycięzców
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 5, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
Szkło (pojemniki i worki zielone) 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 21 30 28 21
Popiół 2, 16,  30 13, 27 13, 27 11, 24 29 26 24 28 25 23 6, 20 4, 18

BZINEK – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Grota Roweckiego, Jodłowa, Krakowska, Polna, Ponurego, Tartaczna, Żytnia
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 21 30 28 21
Popiół 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 29 26 24 28 25 23 6, 20 4, 18

DOLNA KAMIENNA – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Chłodna, Ciepła, Czerwonego Krzyża, Dobra, Fabryczna, Franciszkańska, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Limanowskiego, Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Piaskowa, Podjazdowa, Przechodnia, Przesmyk, Równoległa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźniana, Spacerowa, Staszica, Średnia, Świeża, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka, Zacisze
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 9 13 13 17 15 12 10 14 11 9 13 11
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6 16 22 7
Popiół 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 19 16 21 18 15 20 3, 17 1, 15, 29

KSIĄŻĘCE – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Działkowa, Kopernika, Kościelna, Książęca, Podlaska, Rycerska, Turystyczna, Warszawska
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 5, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
Szkło (pojemniki i worki zielone) 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30 12 4 11
Popiół 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 29 26 24 28 25 23 6, 20 4, 18

MILICA – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Piłsudskiego, Niepodległości, Tysiąclecia, Asnyka, Bankowa, Brzozowa, Konarskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Popiełuszki, Leśna, Mickiewicza, Niska, Norwida, Okrzei, Słowackiego
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 23 29 28 15
Popiół 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15 12 10 21 18 16 13, 27 11, 27

PARYSKA, NIEPODLEGŁOŚCI – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Niepodległości, Legionów, Łąkowa, Paryska, Traugutta
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30 26 18 28
Popiół 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 29 26 24 28 25 23 6, 20 4, 18

PLACE, METALOWIEC – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Akacjowa, Bernatka, Budowlanych, Bukowa, Energetyków, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Metalowców, Mostowa, Odlewnicza, Tokarska, Topolowa, Torowa, Urzędnicza, Armii Krajowej, Gajowa, Grabowa, Grottgera, Łowiecka, Orla, Sienkiewicza, Stokowa, Świętokrzyska, Wiejska, Wileńska, Wyspiańskiego
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 23 29 28 15
Popiół 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15 12 10 21 18 16 13, 27 11, 27

POGORZAŁE
Ulice: Główna, Leśna Polana, Modrzewiowa, Nizinna, Parkingowa, Pogodna, Rajdowa, Widokowa, Wieżowa, Zagórska
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 28 20 26 5
Popiół 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 22 26 24 28 25 23 6, 20 4, 18

PRZYDWORCOWE – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Górnicza, Jagiellońska, Małowicza, Fałata, Kochanowskiego, Matejki, Moniuszki, Oseta Wasilewskiego, Rybickiego, plac Floriański, Powstańców Warszawy, Pułaskiego, Rejowska, Sezamkowa, Sokola, Sporna, Spółdzielcza, Szydłowiecka, św. Brata Alberta, Kossaka, Zielna, Żeromskiego
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 5, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27
Szkło (pojemniki i worki zielone) 9 13 13 17 15 12 10 14 11 9 13 11
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6 16 22 7
Popiół 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 19 16 21 18 15 20 3, 17 1, 15, 29

ZACHODNIE, REJÓW – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Cicha, Cmentarna, Długosza, Kilińskiego, Krzywa, Multanka, Praga, Prosta, Przekątna, Reja, Robotnicza, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Struga, Wiklinowa, Skalna 7 i 9
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 5, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 2
Szkło (pojemniki i worki zielone) 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 26 23 23 27 25 29 27 24 28 26 23 28
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30 6 7 7
Popiół 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 22 26 24 28 25 23 6, 20 4, 18

ŻURAWIA – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Bazaltowa, Bilskiego, Bobowskich, Bursztynowa, Gołębia, Granitowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Krucza, Krzemowa, Marmurowa, Organizacji Orzeł Biały, Piękna, Ptasia, Skowronkowa, Słowikowa, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Towarowa, Witwickich, Wschodnia, Żurawia
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) 2, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 27
Metal i tworzywa sztuczne (pojemniki i worki żółte) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
Szkło (pojemniki i worki zielone) 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
Papier (pojemniki i worki niebieskie) 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 2 8 11
Popiół 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 19 16 21 18 15 20 3, 17 1, 15, 29

POSESJE WIELORODZINNE
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szkło – co drugi czwartek 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 7, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ostatni wtorek miesiąca 31 28 28 4, 25 30 27 25 29 26 31 28 19, 27
Popiół – druga środa miesiąca 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki i worki czarne) Każdy poniedziałek i piątek
Odpady zielone i biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe) Każdy wtorek i czwartek
Metal i tworzywa sztuczne Każda środa
Papier i tektura Każdy czwartek

Źródło: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Pogoda i smog - Skarżysko-Kamienna

NAJPOPULARNIEJSZE