Zobacz harmonogram odbioru odpadów w Skarżysku-Kamiennej:
Po zmianie firmy zajmującej się odbiorem śmieci, ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów w Skarżysku.
Nowy harmonogram obowiązuje od 1 września 2016 r. Na razie został ustalony na cztery miesiące, do końca roku.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć harmonogram wywozu śmieci w Skarżysku na rok 2017
Podstawowe zasady są następujące:
- Odbiór zaczyna się od godz. 7.00
- Pojemniki i worki należy wystawić w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób niezagrażający ruchowi publicznemu pieszych i pojazdów.
- Pojemniki i worki z nieodpowiednią zawartością nie zostaną odebrane i zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna
Kontakt do firmy MS-EKO odbierającej odpady: 41 253 41 27
Przeczytaj również: Jak prawidłowo segregować śmieci
POSESJE WIELORODZINNE | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane
(pojemniki i worki czarne) |
Każdy poniedziałek, środa, piątek | |||
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
Każdy czwartek | |||
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
Każdy czwartek | |||
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – drugi wtorek miesiąca | 13 | 11 | 8 | 13 |
Popiół – druga środa miesiąca | 14 | 12 | 9 | 14 |
1 MAJA, ŁYŻWY, PODEMŁYNEK – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: 1 Maja, Borówkowa, Czachowskiego, Głogowa, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Łyżwy, Gierymskiego, Malinowa, Langiewicza, Oleśnicka, Piękna, Podemłynek, Porzeczkowa, Poziomkowa, Racławicka | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi czwartek
(pojemniki i worki czarne) |
1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
16, 30 | 14, 28 | 18 | 16 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
16 | 14 | 18 | 16 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
9 | 14 | 10 | 9 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 29 | |||
Popiół | 19 | 24 | 21 | 19 |
3 MAJA, MŁODZAWY – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: 3 Maja, Ekonomii, Jaracza, Osterwy, Młoda, Młodzawy, Szkolna, Zaporęba | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek
(pojemniki i worki czarne) |
13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
9, 23 | 7, 21 | 25 | 23 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
23 | 21 | 25 | 23 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 15 | |||
Popiół | 20 | 18 | 22 | 13 |
BÓR – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: 17 Stycznia, Dygasińskiego, Dzielna, Harcerska, Iglasta, Majora Hubala, Nowa, Orzeszkowej, Partyzantów, Sosnowa, Świerkowa, Walecznych, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zbrojna, Zwycięzców | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co druga środa
(pojemniki i worki czarne) |
7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 7, 21 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
15, 29 | 13, 27 | 24 | 22 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
22 | 27 | 24 | 22 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
8 | 13 | 10 | 8 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 29 | |||
Popiół | 30 | 28 | 25 | 30 |
BZINEK – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Grota Roweckiego, Jodłowa, Krakowska, Polna, Ponurego, Tartaczna, Żytnia | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek
(pojemniki i worki czarne) |
13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
15, 29 | 13, 27 | 24 | 22 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
8 | 13 | 10 | 8 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 15 | |||
Popiół | 16 | 14 | 18 | 16 |
DOLNA KAMIENNA – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Chłodna, Ciepła, Czerwonego Krzyża, Dobra, Fabryczna, Franciszkańska, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Limanowskiego, Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Piaskowa, Podjazdowa, Przechodnia, Przesmyk, Równoległa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźniana, Spacerowa, Staszica, Średnia, Świeża, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka, Zacisze | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co druga środa
(pojemniki i worki czarne) |
7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
9, 23 | 7, 21 | 25 | 23 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
23 | 21 | 25 | 23 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 15 | |||
Popiół | 20 | 18 | 22 | 13 |
KSIĄŻĘCE – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Działkowa, Kopernika, Kościelna, Książęca, Podlaska, Rycerska, Turystyczna, Warszawska | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi piątek
(pojemniki i worki czarne) |
9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
7, 21 | 5, 19 | 16 | 21 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
22 | 27 | 24 | 22 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
14 | 12 | 9 | 14 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 10 | |||
Popiół | 12 | 17 | 14 | 12 |
PARYSKA, NIEPODLEGŁOŚCI – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Niepodległości, Legionów, Łąkowa, Paryska, Traugutta | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi poniedziałek
(pojemniki i worki czarne) |
5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 23 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
15, 29 | 13, 27 | 24 | 22 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
8 | 13 | 10 | 8 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 23 | |||
Popiół | 16 | 14 | 18 | 16 |
PLACE, METALOWIEC – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Akacjowa, Bernatka, Budowlanych, Bukowa, Energetyków, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Metalowców, Mostowa, Odlewnicza, Tokarska, Topolowa, Torowa, Urzędnicza, Armii Krajowej, Gajowa, Grabowa, Grottgera, Łowiecka, Orla, Sienkiewicza, Stokowa, Świętokrzyska, Wiejska, Wileńska, Wyspiańskiego | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek
(pojemniki i worki czarne) |
6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 28 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
15, 29 | 13, 27 | 17 | 15 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
8 | 13 | 10 | 8 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 21 | |||
Popiół | 5 | 10 | 7 | 5 |
POGORZAŁE – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Główna, Leśna Polana, Modrzewiowa, Nizinna, Parkingowa, Pogodna, Rajdowa, Widokowa, Wieżowa, Zagórska | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek
(pojemniki i worki czarne) |
13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
15, 29 | 13, 27 | 17 | 15 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
8 | 13 | 10 | 8 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 21 | |||
Popiół | 5 | 10 | 7 | 5 |
MILICA (REJON 3) – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Piłsudskiego, Niepodległości, Tysiąclecia, Asnyka, Bankowa, Brzozowa, Konarskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Popiełuszki, Leśna, Mickiewicza, Niska, Norwida, Okrzei, Słowackiego | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co druga środa
(pojemniki i worki czarne) |
14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
7, 21 | 5, 19 | 16 | 21 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
22 | 27 | 24 | 22 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
14 | 12 | 9 | 14 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 22 | |||
Popiół | 12 | 17 | 14 | 12 |
PRZYDWORCOWE (REJON 4) – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Górnicza, Jagiellońska, Małowicza, Fałata, Kochanowskiego, Matejki, Moniuszki, Oseta Wasilewskiego, Pilota Janusza Rybickiego, Plac Floriański, Powstańców Warszawy, Pułaskiego, Rejowska, Sezamkowa, Sokola, Sporna, Spółdzielcza, Szydłowiecka, Kossaka, Zielna, Żeromskiego | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi czwartek
(pojemniki i worki czarne) |
8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
9, 23 | 7, 21 | 25 | 23 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
15 | 20 | 10 | 8 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
15 | 20 | 17 | 15 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 23 | |||
Popiół | 14 | 12 | 9 | 7 |
ZACHODNIE, REJÓW – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Cicha, Cmentarna, Długosza, Kilińskiego, Krzywa, Multanka, Praga, Prosta, Przekątna, Reja, Robotnicza, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Struga, Wiklinowa, Skalna 7 i 9 | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi piątek
(pojemniki i worki czarne) |
2, 16, 30 | 14, 28 | 10, 25 | 9, 23 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
7, 21 | 5, 19 | 16 | 21 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
21 | 19 | 16 | 21 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
14 | 12 | 9 | 14 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 10 | |||
Popiół | 19 | 24 | 21 | 19 |
ŻURAWIA – POSESJE JEDNORODZINNE | ||||
Ulice: Bazaltowa, Bilskiego, Bobowskich, Bursztynowa, Gołębia, Granitowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Krucza, Krzemowa, Marmurowa, Org. Orzeł Biały, Piękna, Ptasia, Skowronkowa, Słowikowa, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Towarowa, Witwickich, Wschodnia, Żurawia | ||||
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Odpady komunalne zmieszane – co drugi poniedziałek
(pojemniki i worki czarne) |
5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 23 |
Odpady zielone i biodegradowalne
(pojemniki i worki brązowe) |
16, 30 | 14, 28 | 18 | 16 |
Odpady segregowane
(pojemniki i worki kolorowe) |
16 | 14 | 18 | 16 |
Szkło
(pojemniki i worki zielone) |
9 | 14 | 10 | 9 |
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 29 | |||
Popiół | 19 | 24 | 21 | 19 |